早見表一覧
ナイロン・フロロ早見表
メーカーにより若干の違いがあります。
| 号数 | ポンド | Kg |
|---|---|---|
| 0.8号 | 3LB | 1.4㎏ |
| 1.0号 | 4LB | 1.8㎏ |
| 1.2号 | 5LB | 2.3㎏ |
| 2.0号 | 8LB | 3.6㎏ |
| 2.5号 | 10LB | 4.5㎏ |
| 3.0号 | 12LB | 5.4㎏ |
| 3.5号 | 14LB | 6.3㎏ |
| 4.0号 | 16LB | 7.2㎏ |
| 4.5号 | 18LB | 8.1㎏ |
| 5.0号 | 20LB | 9.0㎏ |
PEライン早見表
メーカーにより若干の違いがあります。
| 号数 | ポンド | Kg |
|---|---|---|
| PE0.6号 | 6LB | 2.8㎏ |
| PE0.8号 | 8LB | 3.6㎏ |
| PE1.0号 | 10LB | 4.5㎏ |
| PE1.2号 | 12LB | 5.4㎏ |
| PE1.5号 | 15LB | 6.8㎏ |
| PE2.0号 | 20LB | 9.1㎏ |
| PE2.5号 | 25LB | 11.3㎏ |
| PE3.0号 | 35LB | 15.8㎏ |
| PE4.0号 | 50LB | 22.7㎏ |
| PE5.0号 | 55LB | 24.9㎏ |
重さ早見表
| オンス | g |
|---|---|
| 1/32oz | 0.9g |
| 1/16oz | 1.8g |
| 1/8oz | 3.5g |
| 3/16oz | 5.4g |
| 1/4oz | 7.1g |
| 3/8oz | 10.5g |
| 1/2oz | 14.2g |
| 5/8oz | 17.5g |
| 1oz | 28.3g |
| 2oz | 56.6g |
シンカー早見表
メーカーにより若干の違いがあります。
| 号数 | g |
|---|---|
| 1号 | 3.75g |
| 2号 | 7.50g |
| 3号 | 11.25g |
| 4号 | 15.00g |
| 5号 | 18.75g |
| 6号 | 22.50g |
| 7号 | 26.25g |
| 8号 | 30.00g |
| 9号 | 33.75g |
| 10号 | 37.50g |
| 20号 | 75.00g |
| 50号 | 187.5g |
| 100号 | 375g |
ガン玉早見表
メーカーにより若干の違いがあります。
| 号数 | g |
|---|---|
| ガン玉6B | 2.65g |
| ガン玉5B | 1.85g |
| ガン玉4B | 1.20g |
| ガン玉3B | 0.95g |
| ガン玉2B | 0.75g |
| ガン玉B | 0.55g |
| ガン玉1 | 0.4g |
| ガン玉2 | 0.31g |
| ガン玉3 | 0.25g |
| ガン玉4 | 0.20g |
| ガン玉5 | 0.16g |
| ガン玉6 | 0.12g |
| ガン玉7 | 0.09g |
| ガン玉8 | 0.07g |
長さ早見表
| 1インチ | 約2.5cm |
| 1フィート | 約30.5cm |
| 1ヤード | 91.4cm |
「フィッシングラボ」はamazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
掲載の釣り情報・掲載記事・写真など、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。
Powered by 即戦力釣り情報Fishing-Labo

